Oyuncu Siralamasi
Oyuncu Sıralaması
Son güncelleme: 13.06.2026 09:18:22| # | Oyuncu | Clan | NP |
|---|---|---|---|
| 1 | 50,155,575 | ||
| 2 | - | 50,065,805 | |
| 3 | 50,065,325 | ||
| 4 | - | 50,055,510 | |
| 5 | - | 50,040,000 | |
| 6 | - | 50,006,910 | |
| 7 | 50,006,210 | ||
| 8 | 50,005,180 | ||
| 9 | 50,000,210 | ||
| 10 | 50,000,200 | ||
| 11 | - | 50,000,140 | |
| 12 | 50,000,100 | ||
| 13 | 50,000,095 | ||
| 14 | 50,000,095 | ||
| 15 | - | 50,000,060 | |
| 16 | 50,000,050 | ||
| 17 | 50,000,045 | ||
| 18 | - | 50,000,040 | |
| 19 | 50,000,030 | ||
| 20 | 50,000,020 | ||
| 21 | 50,000,020 | ||
| 22 | 50,000,010 | ||
| 23 | - | 50,000,000 | |
| 24 | - | 50,000,000 | |
| 25 | 50,000,000 | ||
| 26 | - | 50,000,000 | |
| 27 | - | 1,005,500 | |
| 28 | 165,000 | ||
| 29 | 140,000 | ||
| 30 | 120,500 | ||
| 31 | 119,100 | ||
| 32 | 105,500 | ||
| 33 | - | 100,550 | |
| 34 | - | 85,555 | |
| 35 | - | 36,481 | |
| 36 | 22,692 | ||
| 37 | 20,450 | ||
| 38 | - | 15,555 | |
| 39 | 15,500 | ||
| 40 | 15,500 | ||
| 41 | - | 5,500 | |
| 42 | - | 555 | |
| 43 | - | 550 | |
| 44 | - | 545 | |
| 45 | - | 525 | |
| 46 | - | 500 | |
| 47 | - | 500 | |
| 48 | 500 | ||
| 49 | 500 | ||
| 50 | 500 | ||
| 51 | - | 500 | |
| 52 | 500 | ||
| 53 | - | 500 | |
| 54 | - | 500 | |
| 55 | 500 | ||
| 56 | - | 500 | |
| 57 | 500 | ||
| 58 | 500 | ||
| 59 | 500 | ||
| 60 | 500 | ||
| 61 | 500 | ||
| 62 | 500 | ||
| 63 | 500 | ||
| 64 | 500 | ||
| 65 | 500 | ||
| 66 | - | 490 | |
| 67 | 0 | ||
| 68 | 0 | ||
| 69 | 0 | ||
| 70 | 0 | ||
| 71 | 0 | ||
| 72 | 0 | ||
| 73 | 0 | ||
| 74 | 0 | ||
| 75 | 0 | ||
| 76 | 0 | ||
| 77 | 0 | ||
| 78 | 0 | ||
| 79 | 0 | ||
| 80 | 0 | ||
| 81 | 0 | ||
| 82 | 0 | ||
| 83 | 0 | ||
| 84 | 0 | ||
| 85 | 0 | ||
| 86 | 0 |
Toplam 86 oyuncu listelendi