HUMAN
| # | Irk | Takma isim | Seviye | Puan | Rütbe | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTAJS8ZIBSYD7F | 35 | 0 | Lider | Çevrimdışı | |
| 2 | QTAJS8ZIBSYD7F | 35 | 0 | Lider | Çevrimdışı | |
| 3 | 11_ | 60 | 50,065,575 | Üye | Çevrimdışı | |
| 4 | 5 | 20 | 50,000,210 | Üye | Çevrimdışı | |
| 5 | FixFix | 15 | 50,000,200 | Üye | Çevrimdışı | |
| 6 | 1231231 | 20 | 50,000,100 | Üye | Çevrimdışı | |
| 7 | 12312311 | 20 | 50,000,050 | Üye | Çevrimdışı | |
| 8 | 31231 | 20 | 50,000,045 | Üye | Çevrimdışı | |
| 9 | 1212 | 20 | 50,000,020 | Üye | Çevrimdışı | |
| 10 | 55 | 20 | 50,000,020 | Üye | Çevrimdışı | |
| 11 | test6 | 65 | 15,500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 12 | test9 | 61 | 15,500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 13 | Test1 | 63 | 5,500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 14 | Test2 | 65 | 500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 15 | Test3 | 1 | 500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 16 | Test4 | 64 | 500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 17 | Test5 | 64 | 500 | Üye | Çevrimdışı | |
| 18 | test7 | 61 | 500 | Üye | Çevrimdışı |





.png)







